Tabela de Valores do Plano de Saúde Empresa Amil Fácil

Idade Amil Fácil S80 SP [E] Amil Fácil S80 SP [A]
00 a 18 268,75 290,25
19 a 23 314,44 339,61
24 a 28 383,62 414,31
29 a 33 460,34 497,16
34 a 38 483,36 522,03
39 a 43 531,70 574,23
44 a 48 664,62 717,79
49 a 53 731,08 789,56
54 a 58 913,85 986,96
59 ou + 1.599,24 1.727,18

 

Grupos de 30 a 99 vidas

Idade Amil Fácil S80 SP [E] Amil Fácil S80 SP [A]
00 a 18 255,31 275,74
19 a 23 298,72 322,63
24 a 28 364,44 393,59
29 a 33 437,32 472,30
34 a 38 459,19 495,93
39 a 43 505,12 545,52
44 a 48 631,39 681,90
49 a 53 694,53 750,08
54 a 58 868,16 937,61
59 ou + 1.519,28 1.640,82
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Amil Fácil

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: